Bärbar tillverkare av flaska containerhus
Containerhus
Produktfunktioner:
1. Använd container som baskonstruktionsmaterial störtar det traditionella byggsättet och skapar ett nytt, grönt och integrerat boendekoncept.
2. Snabb montering och demontering och bekväm flytt och transport.
3. Various decoration>Produktmodell
| standardintensitet | standardprodukt, dimensionen kan designas av kundernas krav | ||
| 2 | avtagbar prestanda | huset är uppdelat i komponenter i transporter och byggt till ett helt hissat hus | |
| 3 | Specifikation | längd | 6058mm och 12058mm |
| 4 | bredd | 2438 mm | |
| 5 | höjd | 2896 mm | |
| 6 | fri höjd inomhus | 2400 mm | |
| 7 | standardkomponent | markbalk | 3mm galvaniserat vinkeljärn |
| 8 | takbalk | 3mm galvaniserat vinkeljärn | |
| 9 | central kolumn | 4mm galvaniserat vinkeljärn | |
| 10 | kolumn i hörnet | 4mm galvaniserat vinkeljärn | |
| 11 | väggpanel | 60 mm dubbelsidig sandwichbräda i stål | |
| 12 | takpanel | 100 mm dubbelsidig sandwichbräda i stål | |
| 13 | sekundär stråle | Z-format galvaniserat ståljärn | |
| 14 | takinsilering | 110 mm glasull | |
| 15 | golv | 18 mm plywood eller brandsäker sandwichskiva med fyllning av 50mm polystyren och förseglad med 0,326 mm galvaniserad skiva | |
| 16 | dörr | dörr av aluminiumlegering, 750mm*2000mm | |
| 17 | fönster | plaststål svängfönster med två lager glas, 1000mm * 800mm | |
| 18 | valbar del | golv | sammansatt trägolv |
| 19 | dörr | dörr i aluminiumlegering | |
| 20 | elektronik, vattenförsörjning och avlopp | planen, designen och konstruktionen kan tillhandahållas enligt landets relaterade lag | |
| 21 | möbler och apparat | skräddarsydda | |
| 22 | designparameter | taklast | 0.5KN/kvm(Om kriterierna överskrids kan den också ladda genom att förstärka strukturen) |
| 23 | vindtrycksbelastningsparameter | skala för vindkraft.10 grad, vindtryck.0,5KN/kvm, designande vindhastighet ,28m/S (kinesisk standard) | |
| 24 | seismisk befästningsintensitet | magnituder 7 | |
| 25 | lämplig temperatur | lämplig temperaturomfattning.-50 grad ~+50 grad | |
| 26 | konstruktion | konstruktionsverktyg | bekväm konstruktion, verktygen är skiftnyckel, bultförare och så vidare |
| 27 | konstruktionseffektivitet | 4 erfarna tekniker kan bygga 6-8 prefabricerade hus med dimensionen 20 fot | |
| 28 | transport | containerstam | container med 12 meter kan lasta 8 hus med dimensionen 20 fot, 4 hus med |
























